แผนธุรกิจ 3 ปี
ปี 2569 – 2571 · ครบ 4 ส่วนตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง แผนธุรกิจสหกรณ์ พ.ศ. 2557 และแผนโครงการเชิงห่วงโซ่คุณค่า
ธุรกิจรับฝากเงิน
รับฝากเงินจากสมาชิก (และผู้ฝากอื่นตามที่กฎหมายกำหนด) เพื่อระดมทุนภายใน
| กลุ่มเป้าหมาย | ปีที่ 1 (2569) | ปีที่ 2 (2570) | ปีที่ 3 (2571) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ราย | มูลค่า (บาท) | ราย | มูลค่า (บาท) | ราย | มูลค่า (บาท) | |
| สมาชิก | ||||||
| สมาชิกสมทบ | ||||||
| บุคคลภายนอก | ||||||
| รวม | 0 ราย · 0 บาท | 0 ราย · 0 บาท | 0 ราย · 0 บาท | |||
ธุรกิจสินเชื่อ
ให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อการประกอบอาชีพและความจำเป็นในครัวเรือน
| กลุ่มเป้าหมาย | ปีที่ 1 (2569) | ปีที่ 2 (2570) | ปีที่ 3 (2571) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ราย | มูลค่า (บาท) | ราย | มูลค่า (บาท) | ราย | มูลค่า (บาท) | |
| สมาชิก | ||||||
| สมาชิกสมทบ | ||||||
| บุคคลภายนอก | ||||||
| รวม | 0 ราย · 0 บาท | 0 ราย · 0 บาท | 0 ราย · 0 บาท | |||
ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย
รวมกันซื้อปัจจัยการผลิต/สินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อลดต้นทุนแก่สมาชิก
| กลุ่มเป้าหมาย | ปีที่ 1 (2569) | ปีที่ 2 (2570) | ปีที่ 3 (2571) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ราย | มูลค่า (บาท) | ราย | มูลค่า (บาท) | ราย | มูลค่า (บาท) | |
| สมาชิก | ||||||
| สมาชิกสมทบ | ||||||
| บุคคลภายนอก | ||||||
| รวม | 0 ราย · 0 บาท | 0 ราย · 0 บาท | 0 ราย · 0 บาท | |||
ธุรกิจรวบรวมผลผลิต
รวบรวมผลผลิตของสมาชิกเพื่อสร้างอำนาจต่อรองและเชื่อมโยงตลาด
| กลุ่มเป้าหมาย | ปีที่ 1 (2569) | ปีที่ 2 (2570) | ปีที่ 3 (2571) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ราย | มูลค่า (บาท) | ราย | มูลค่า (บาท) | ราย | มูลค่า (บาท) | |
| สมาชิก | ||||||
| สมาชิกสมทบ | ||||||
| บุคคลภายนอก | ||||||
| รวม | 0 ราย · 0 บาท | 0 ราย · 0 บาท | 0 ราย · 0 บาท | |||
ธุรกิจแปรรูปผลผลิต
แปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่า
| กลุ่มเป้าหมาย | ปีที่ 1 (2569) | ปีที่ 2 (2570) | ปีที่ 3 (2571) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ราย | มูลค่า (บาท) | ราย | มูลค่า (บาท) | ราย | มูลค่า (บาท) | |
| สมาชิก | ||||||
| สมาชิกสมทบ | ||||||
| บุคคลภายนอก | ||||||
| รวม | 0 ราย · 0 บาท | 0 ราย · 0 บาท | 0 ราย · 0 บาท | |||
ธุรกิจให้บริการ
บริการเครื่องจักรกล ขนส่ง สาธารณูปโภค เคหสถาน ฯลฯ ตามประเภทสหกรณ์
| กลุ่มเป้าหมาย | ปีที่ 1 (2569) | ปีที่ 2 (2570) | ปีที่ 3 (2571) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ราย | มูลค่า (บาท) | ราย | มูลค่า (บาท) | ราย | มูลค่า (บาท) | |
| สมาชิก | ||||||
| สมาชิกสมทบ | ||||||
| บุคคลภายนอก | ||||||
| รวม | 0 ราย · 0 บาท | 0 ราย · 0 บาท | 0 ราย · 0 บาท | |||
ส่งเสริมอาชีพ/การเกษตร
วางแผนการผลิตร่วมกัน ส่งเสริมมาตรฐาน GAP/อินทรีย์ และเทคโนโลยี
| กลุ่มเป้าหมาย | ปีที่ 1 (2569) | ปีที่ 2 (2570) | ปีที่ 3 (2571) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ราย | มูลค่า (บาท) | ราย | มูลค่า (บาท) | ราย | มูลค่า (บาท) | |
| สมาชิก | ||||||
| สมาชิกสมทบ | ||||||
| บุคคลภายนอก | ||||||
| รวม | 0 ราย · 0 บาท | 0 ราย · 0 บาท | 0 ราย · 0 บาท | |||
สวัสดิการสมาชิกและชุมชน
สวัสดิการ สงเคราะห์ และกิจกรรมเพื่อชุมชน (หลักการข้อ 7)
| กลุ่มเป้าหมาย | ปีที่ 1 (2569) | ปีที่ 2 (2570) | ปีที่ 3 (2571) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ราย | มูลค่า (บาท) | ราย | มูลค่า (บาท) | ราย | มูลค่า (บาท) | |
| สมาชิก | ||||||
| สมาชิกสมทบ | ||||||
| บุคคลภายนอก | ||||||
| รวม | 0 ราย · 0 บาท | 0 ราย · 0 บาท | 0 ราย · 0 บาท | |||